Fahrzeiten
Auf dieser Seite finden Sie immer die aktuellen Fahrzeiten zu unseren Sonderfahrten.
Derzeit gibt es noch keine weiteren geplanten Sonderfahrten. Wir sind aber bereits in der Planung. Sobald die Fahrten offiziell bestätigt sind, sehen Sie diese hier:
Sonderfahrten in und um Berlin:
Sonderfahrten zu weiter entfernten Zielen:
Berlin – Geschichte(n) auf der Ringbahn
Datum der Fahrt: 7. Dezember 2025
finale Fahrzeiten

Bahnhof
1. Fahrt Berlin Schöneweide
2. Fahrt Berlin Schöneweide
3. Fahrt Berlin Schöneweide
Gleis (Hinfahrt)
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
Hinfahrt
10:05 Uhr
12:31 Uhr
15:16 Uhr
Rückfahrt
11:37 Uhr
14:08 Uhr
16:26 Uhr
Berlin – Geschichte(n) auf der Ringbahn
Datum: 7. Dezember 2025
Berlin – Geschichte(n) auf der Ringbahn
Datumt: 7. Dezember 2025

finale Fahrzeiten
Bahnhöfe | Gleis (Hinfahrt) | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
1. Fahrt Berlin Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 10:05Uhr | 11:37Uhr |
2. Fahrt Berlin Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 12:31Uhr | 14:08Uhr |
3. Fahrt Berlin Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 15:16Uhr | 16:26Uhr |
noch kein Gleis bekannt | |||
Bahnhöfe | Gleis | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
1. Fahrt Berlin Schöneweide | k.A. | 10:05Uhr | 11:37Uhr |
2. Fahrt Berlin Schöneweide | k.A. | 12:31Uhr | 14:08Uhr |
3. Fahrt Berlin Schöneweide | k.A. | 15:16Uhr | 16:26Uhr |
k.A. | |||
Berlin macht Dampf: Berlin - Quedlinburg / Thale - Advent in den Höfen
Datum der Fahrt: 13. Dezember 2025
finale Fahrzeiten

Bahnhof
Berlin-Schöneweide
Berlin-Wannsee
Potsdam Hauptbahnhof
Quedlinburg
Thale Hbf
Gleis (Hinfahrt)
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
Hinfahrt
06:09 Uhr
06:45 Uhr
06:56 Uhr
10:54 Uhr
11:10 Uhr
Rückfahrt
22:22 Uhr
21:48 Uhr
21:37 Uhr
18:00 Uhr
17:44 Uhr
Berlin macht Dampf: Berlin - Quedlinburg / Thale - Advent in den Höfen
Datum: 13. Dezember 2025
Berlin macht Dampf: Berlin - Quedlinburg / Thale - Advent in den Höfen
Datumt: 13. Dezember 2025

finale Fahrzeiten
Bahnhöfe | Gleis (Hinfahrt) | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
Berlin-Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 06:09Uhr | 22:22Uhr |
Berlin-Wannsee | noch kein Gleis bekannt | 06:45Uhr | 21:48Uhr |
Potsdam Hauptbahnhof | noch kein Gleis bekannt | 06:56Uhr | 21:37Uhr |
Quedlinburg | noch kein Gleis bekannt | 10:54Uhr | 18:00Uhr |
Thale Hbf | 11:10Uhr | 17:44Uhr |
Bahnhöfe | Gleis | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
Berlin-Schöneweide | k.A. | 06:09Uhr | 22:22Uhr |
Berlin-Wannsee | k.A. | 06:45Uhr | 21:48Uhr |
Potsdam Hauptbahnhof | k.A. | 06:56Uhr | 21:37Uhr |
Quedlinburg | k.A. | 10:54Uhr | 18:00Uhr |
Thale Hbf | 11:10Uhr | 17:44Uhr |
BERLIN – Adventsrundfahrt auf neuen Gleisen durch den Berliner Süden
Datum der Fahrt: 14. Dezember 2025
finale Fahrzeiten

Bahnhof
1. Fahrt Berlin-Schöneweide
2. Fahrt Berlin-Schöneweide
3. Fahrt Berlin-Schöneweide
Gleis (Hinfahrt)
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
Hinfahrt
09:03 Uhr
12:03 Uhr
14:23 Uhr
Rückfahrt
09:59 Uhr
12:59 Uhr
15:33 Uhr
BERLIN – Adventsrundfahrt auf neuen Gleisen durch den Berliner Süden
Datum: 14. Dezember 2025
BERLIN – Adventsrundfahrt auf neuen Gleisen durch den Berliner Süden
Datumt: 14. Dezember 2025

finale Fahrzeiten
Bahnhöfe | Gleis (Hinfahrt) | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
1. Fahrt Berlin-Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 09:03Uhr | 09:59Uhr |
2. Fahrt Berlin-Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 12:03Uhr | 12:59Uhr |
3. Fahrt Berlin-Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 14:23Uhr | 15:33Uhr |
noch kein Gleis bekannt | |||
Bahnhöfe | Gleis | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
1. Fahrt Berlin-Schöneweide | k.A. | 09:03Uhr | 09:59Uhr |
2. Fahrt Berlin-Schöneweide | k.A. | 12:03Uhr | 12:59Uhr |
3. Fahrt Berlin-Schöneweide | k.A. | 14:23Uhr | 15:33Uhr |
k.A. | |||
LEIPZIG – Stadt im Lichterglanz
Datum der Fahrt: 20. Dezember 2025
finale Fahrzeiten

Bahnhof
Berlin-Schöneweide
Berlin-Lichterfelde Ost
Teltow
Ludwigsfelde
Leipzig
Gleis (Hinfahrt)
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
Hinfahrt
07:37 Uhr
07:57 Uhr
08:11 Uhr
08:22 Uhr
11:34 Uhr
Rückfahrt
20:47 Uhr
20:29 Uhr
20:23 Uhr
20:04 Uhr
17:48 Uhr
LEIPZIG – Stadt im Lichterglanz
Datum: 20. Dezember 2025
LEIPZIG – Stadt im Lichterglanz
Datumt: 20. Dezember 2025

finale Fahrzeiten
Bahnhöfe | Gleis (Hinfahrt) | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
Berlin-Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 07:37Uhr | 20:47Uhr |
Berlin-Lichterfelde Ost | noch kein Gleis bekannt | 07:57Uhr | 20:29Uhr |
Teltow | noch kein Gleis bekannt | 08:11Uhr | 20:23Uhr |
Ludwigsfelde | noch kein Gleis bekannt | 08:22Uhr | 20:04Uhr |
Leipzig | 11:34Uhr | 17:48Uhr |
Bahnhöfe | Gleis | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
Berlin-Schöneweide | k.A. | 07:37Uhr | 20:47Uhr |
Berlin-Lichterfelde Ost | k.A. | 07:57Uhr | 20:29Uhr |
Teltow | k.A. | 08:11Uhr | 20:23Uhr |
Ludwigsfelde | k.A. | 08:22Uhr | 20:04Uhr |
Leipzig | 11:34Uhr | 17:48Uhr |
BERLIN – Weihnachtliche Stadtrundfahrt durch den Osten
Datum der Fahrt: 21. Dezember 2025
finale Fahrzeiten

Bahnhof
1. Fahrt Berlin-Schöneweide
1. Fahrt Berlin Ostkreuz
1. Fahrt Lichtenberg
2. Fahrt Berlin Schöneweide
2. Fahrt Berlin Ostkreuz
2. Fahrt Berlin Lichtenberg
Gleis (Hinfahrt)
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
noch kein Gleis bekannt
Hinfahrt
10:24 Uhr
10:40 Uhr
10:44 Uhr
13:40 Uhr
13:50 Uhr
14:05 Uhr
Rückfahrt
12:42 Uhr
12:33 Uhr
12:21 Uhr
16:03 Uhr
15:53 Uhr
15:28 Uhr
BERLIN – Weihnachtliche Stadtrundfahrt durch den Osten
Datum: 21. Dezember 2025
BERLIN – Weihnachtliche Stadtrundfahrt durch den Osten
Datumt: 21. Dezember 2025

finale Fahrzeiten
Bahnhöfe | Gleis (Hinfahrt) | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
1. Fahrt Berlin-Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 10:24Uhr | 12:42Uhr |
1. Fahrt Berlin Ostkreuz | noch kein Gleis bekannt | 10:40Uhr | 12:33Uhr |
1. Fahrt Lichtenberg | noch kein Gleis bekannt | 10:44Uhr | 12:21Uhr |
2. Fahrt Berlin Schöneweide | noch kein Gleis bekannt | 13:40Uhr | 16:03Uhr |
2. Fahrt Berlin Ostkreuz | 13:50Uhr | 15:53Uhr |
Bahnhöfe | Gleis | Hinfahrt | Rückfahrt |
|---|---|---|---|
1. Fahrt Berlin-Schöneweide | k.A. | 10:24Uhr | 12:42Uhr |
1. Fahrt Berlin Ostkreuz | k.A. | 10:40Uhr | 12:33Uhr |
1. Fahrt Lichtenberg | k.A. | 10:44Uhr | 12:21Uhr |
2. Fahrt Berlin Schöneweide | k.A. | 13:40Uhr | 16:03Uhr |
2. Fahrt Berlin Ostkreuz | 13:50Uhr | 15:53Uhr |
