Berlin macht Dampf ab Lichtenberg – Adventsdampf durch den Berliner Osten
Berlin macht Dampf ab Lichtenberg - Adventsdampf durch den Berliner Osten
Datum: 30. November 2025
Preis für einen Erwachsenen
39 €ab 14 JahrenPreis für ein Kind
19 €Alle Kinder zwischen 6 und 14 Jahren
(Kinder unter 6 Jahren sind frei, sofern sie keinen eignen Sitzplatz benötigen)Preis für Kind (6-14) für Familienkarte
siehe ReservixFür Familien gibt es eine Ermäßigung: Reisen mindestens 2 Erwachsene mit mehreren Kindern über 6 Jahren, gibt es für 2 bis 4 Kinder einen vergünstigten Fahrpreis. Wählen Sie dazu für die Kinder von 6 bis 14 Jahren die Preisklasse "Kind (6-14) für Familienkarte"Preis für einen Sitzplatz für Kinder unter 6 Jahren
10€Kinder unter 6 Jahre sind grundsätzlich kostenlos, was allerdings dann auch kein Sitzplatz für das Kind vorsieht. Möchten Sie dennoch einen spezifischen Sitzplatz für das Kind buchen, berechnen wir einen kleinen Aufpreis.Preis für Gruppen
siehe ReservixGruppen ab 6 Personen erhalten einen Rabatt bei einer gemeinsamen Buchung.
*Der angezeigte Preis versteht sich pro Person.
Von Lichtenberg geht es über den Außenring in die nordöstlichste Ecke Berlins. Am Karower Kreuz nimmt der Zug wieder Kurs auf die Stadtmitte und erreicht über Blankenburg und Pankow den östlichen Innenring. Immer entlang der S-Bahn geht es bis zum Ostkreuz, wo der Zug auf die Verbindungsstrecke zum ICE-Werk Rummelsburg abzweigt. Erneut auf dem Außenring geht es in den Süden Berlins und über Adlershof und Schöneweide – vorbei an der Heimat von „Berlin macht Dampf“, dem Bahnbetriebswerk Schöneweide – zurück über Ostkreuz nach Lichtenberg. Während draußen die Stadt vorbeizieht, ist es drinnen gemütlich warm.
vorläufige Fahrzeiten:
Bahnhöfe | Hinfahrt | Rückfahrt | |
|---|---|---|---|
1. Fahrt Berlin-Lichtenberg | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | |
2. Fahrt Berlin-Lichtenberg | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
3. Fahrt Berlin-Lichtenberg | 15:00 Uhr | 16:30 Uhr | |
Bahnhöfe | Gleis (Hinfahrt)* | Hinfahrt | Rückfahrt | |
|---|---|---|---|---|
1. Fahrt Berlin-Lichtenberg | k.A. | 10:00 Uhr | 11:30 Uhr | |
2. Fahrt Berlin-Lichtenberg | k.A. | 12:00 Uhr | 13:30 Uhr | |
3. Fahrt Berlin-Lichtenberg | k.A. | 15:00 Uhr | 16:30 Uhr | |
k.A. | ||||
k.A. | Kein Halt! | |||
k.A. | Kein Halt! | |||
Es gibt an diesem Tag 3 Rundfahrten ab Lichtenberg
Informationen für unsere Vielfahrer:
Für den Fall, dass Sie spezifische Sitzplatzwünsche haben, haben wir Ihnen hier die Auflistung der einzelnen Wagen mit den jeweiligen Nummern bei unserem Ticketdienstleister Reservix:
Wagennummer bei Reservix | Wagenart | Sitzplätze | Sitzbezug |
|---|---|---|---|
Wagen 14 | Bghw | 64 Sitzplätze | Leder |
Wagen 15 | Bghw | 64 Sitzplätze | Leder |
Wagen 16 | Bag | 36 Sitzplätze | Leder |
Wagen 17 | Bag | 44 Sitzplätze | Leder |
Wagen 18 (nicht in Betrieb) | A4yse | 48 Sitzplätze | Stoff |
Wagen 19 | C4ü | 72 Sitzplätze | Stoff |
Wagen 21 | Bghw | 64 Sitzplätze | Leder |
Wagen 22 | Bghw | 64 Sitzplätze | Leder |
Wagen 23 | A-Wagen | 54 Sitzplätze | Leder |
Wagen 24 | B-Wagen | 72 Sitzplätze | Leder |
Wagen 25 | B-Wagen | 72 Sitzplätze | Leder |
Wagennummer bei Reservix | Wagenart | Sitzplätze | Sitzbezug |
|---|---|---|---|
Wagen 14 | Bghw | 64 Sitzplätze | Leder |
Wagen 15 | Bghw | 64 Sitzplätze | Leder |
Wagen 16 | Bag | 36 Sitzplätze | Leder |
Wagen 17 | Bag | 44 Sitzplätze | Leder |
Wagen 18 (nicht in Betrieb) | A4yse | 48 Sitzplätze | Stoff |
Wagen 19 | C4ü | 72 Sitzplätze | Stoff |
Wagen 21 | Bghw | 64 Sitzplätze | Leder |
Wagen 22 | Bghw | 64 Sitzplätze | Leder |
Wagen 23 | A-Wagen | 54 Sitzplätze | Leder |
Wagen 24 | B-Wagen | 72 Sitzplätze | Leder |
Wagen 25 | B-Wagen | 72 Sitzplätze | Leder |
*Derzeit bei Berlin macht Dampf im Einsatz befindliche Wagen (nach Fahrttag variierend und bei Reservix einsehbar)







